遠東集裝箱網
規劃 設計 制造 施工
一 站 式 服 務 提 供 商
排名 | 中國內河港口外貿吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) | 月同比增幅 |
1 | 內河港口外貿總吞吐量 | 2012-09月 | 2,175.00 | 10.74% |
2 | 蘇州港外貿吞吐量 | 2012-09月 | 870.00 | 4.82% |
3 | 南通港外貿吞吐量 | 2012-09月 | 300.00 | 20.00% |
4 | 鎮江港外貿吞吐量 | 2012-09月 | 180.00 | 28.57% |
5 | 南京港外貿吞吐量 | 2012-09月 | 130.00 | 71.05% |
6 | 泰州港外貿吞吐量 | 2012-09月 | 91.00 | 35.82% |
7 | 武漢港外貿吞吐量 | 2012-09月 | 47.00 | 20.51% |
8 | 重慶港外貿吞吐量 | 2012-09月 | 40.00 | 29.03% |
9 | 岳陽港外貿吞吐量 | 2012-09月 | 13.00 | 62.50% |
10 | 湖州港外貿吞吐量 | 2012-09月 | 3.00 | 200.00% |
相關新聞: